Velikostní rozměry jsou v tabulkách jsou míry udávané výrobcem Každý výrobek je specifický svým zaměřením a vlastnostmi materiálu, jako je pružnost a daná míra tolerance. Všechny uváděné hodnoty jsou v cm. |
Muži (Unisex)
Velikost: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Obvod hrudníku | 90-97 | 98-103 | 104-110 | 111-118 | 119-128 | 129-138 | ||
Obvod pasu | 80-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | ||
Obvod boků | 90-97 | 98-103 | 104-110 | 111-118 | 119-128 | 129-138 | ||
Délka paže | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
Vnitřní délka nohavice | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Ženy
Velikost: | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Obvod hrudníku | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-104 | 105-112 | 113-122 | |
Obvod pasu | 59-62 | 63-65 | 66-71 | 72-77 | 78-84 | 85-92 | 93-102 | |
Obvod boků | 80-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-106 | 107-113 | 114-122 | |
Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | |
Vnitřní délka nohavice | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Dětské
Velikost: | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
Obvod hrudníku | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
Obvod pasu | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
Obvod boků | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | |
Délka paže | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | |
Vnitřní délka nohavice | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 77 |
Kukly
Velikost: | XXS | XS | S/M | L/XL | ||||
Obvod hlavy | 44-48 | 49-54 | 55-60 | 61-66 | ||||
Délka | 35 | 36 | 41 | 42 |
Ponožky
Velikost: | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
cm | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | ||
EU | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||
US | 7-9 | 10-1 | 2-4 | 5-7 | 8-10,5 | 11-13 |
Rukavice
Velikost: | S | M | L | XL | ||||
EU (cm) | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
US (inch) | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||